Home > products > Inner tube > TBR Tubes Inner tube
Back list

TBR Tubes

Features:

Material: Butyl 8.5Mpa plus best quality from China

Table parameter

Truck & Bus Tire Tube
NO. Bias Size Radial Size Valve QTY/CTN
1 7.00-15 7.00R15 TR75A 18
2 7.50-15 7.50R15 TR75A 18
3 8.00-15 8.00R15 TR177A 16
4 8.25-15 8.25R15 TR77A 12
5 9.00-15 9.00R15 TR78A 12
6 10.00-15 10.00R15 TR78A 12
7 11.00-15 11.00R15 TR78A 10
8 7.00-16 7.00R16 TR15, TR150A 20
9 7.50-16 7.50R16 TR75A,TR177A 18
11 7.00-17 7.00R17 TR75A 15
12 7.50-17 7.50R17 TR75A 15
13 8.25-17 8.25R17 TR77A 14
14 7.00-18 7.00R18 TR75A 14
15 7.50-18 7.50R18 TR75A, TR177A 14
16 8.00-18 8.00R18 TR75A 14
17 12.00-18 12.00R18 TR78A 8
18 13.00-18 13.00R18 TR78A 7
19 8/9-19.5 8/9R19.5 TR300 14
20 15-19.5 15R19.5 TR300 6
21 6.50-20 6.50R20 TR75A 15
22 7.00-20 7.00R20 TR75A 14
23 7.50-20 7.50R20 TR177A 14
24 8.25-20 8.25R20 TR77A, V3-04-10 10
25 9.00-20 9.00R20 TR175A, V3-04-05 9
26 10.00-20 10.00R20 TR78A, V3-04-05 7
27 11.00-20 11.00R20 TR78A, V3-04-05 6
28 12.00-20 12.00R20 TR78A, V3-04-05 5
29 13.00-20 13.00R20 TR179A 5
30 14.00-20 14.00R20 TR179A 4
31 10.00-22 10.00R22 TR78A, V3-04-05 6
32 11.00-22 11.00R22 TR78A, V3-04-05 5
33 10-22.5 10R22.5 TR300 9
34 11-22.5 11R22.5 TR300 7
35 12-22.5 12R22.5 TR300 6
36 11.00-24 11.00R24 TR78A 5
37 12.00-24 12.00R24 TR78A 5
38 13.00-24 13.00R24 TR78A 4
39 14.00-24 14.00R24 TR179A 4
40 13-22.5 13R22.5 TR179A 5
41 11-24.5 11R24.5 TR300 6
42 12-24.5 12R24.5 TR300 5

Hotline

Legal notices|Sitemap|