| No. | Solid tyre | Steel Specifications | side hole type | Alternative tyre specification | Tire size |
| 1 | 445/65-24 | 12.00-24 | double/single/none | 445/65-22.5 | 1140*430 |
| 2 | 385/65-24 | 10.00-24 | double/single/none | 385/65-22.5 | 1060*360 |
| 10.00-24 | double/single/none | 1015*345 | |||
| 3 | 36*12-20 | 8.0-20 | double | 14-17.5 | 940*320 |
| 4 | 36*14-20 | 8.0-20 | double | 940*350 | |
| 5 | 15.00-20 | 10.00-20 | double | 15-19.5 | 945*360 |
| 6 | 18.00-20 | 14.00-20 | double | 945*450 | |
| 7 | 33*12-20 | 7.5/8.0-20 | double/single/none | 12-16.5 | 840*280 |
| 6.5-20 | single | 840*250 | |||
| 8 | 31*8.5-20 | 6.5-20 | double | 10-16.5 | 800*200-20 |
| 31*10-20 | 7.5-20 | double | 800*336-20 | ||
| 9 | 31*12-20 | 8.0-20 | double | 800*280-20 | |
| 10 | 31*10-16 | 6.0-16 | double | 800*236-16 | |
| 11 | 31*12-16 | 6.0-16 | double | 800*265-16 | |
| 12 | 30*10-20 | 7.0-20 | single/none | 10-16.5 | 756*236-20 |
| 30*10-16 | 6.0-16 | double/single/none | 756*236-16 | ||
| 13 | 27*12-15 | 8.5-15 | double/single/none | 675*280-15 | |
| 14 | 27*8.5-15 | 5.50-15 | double/single/none | 675*200-15 | |
| 15 | 23*8.5-12 | 5.0-12 | single/none | 575*190-12 | |
| 16 | 5.70-12 | 4.00-12 | single/none | 575*145-12 |









