Home > products > OTR Tires > MS44 E3/L3 OTR Tires
Back list

MS44 E3/L3

Features:

Non directional pattern, low cut application with good traction, suited to small dump trucks.

Table parameter

TIRE SIZE P.R. TYPE TREAD DEPTH Inflated Dimensions Standard RIM Max LoadPressure
Overall Width Section Width 10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
TT TL mm 32nd mm inch mm inch Kg Kg Kpa Kpa
13.00-24 12 TT   25 32 1300 50.4 350 13.0 10.0 5600 3000 450 300
16 TT   6500 3580 600 400
14.00-24 12 TT   26 33 1370 53.1 375 14.2 10.0 6300 3350 425 275
16 TT   7300 4000 550 375
20 TT   8500 4625 700 475
24 TT   9500 5150 850 575
28 TT   10000 5600 925 650
13.00-25 20 TT   26 33 1300 51.18 335 13.18 8.5   4000   500
24 TT     4450   600
28 TT     4600   700
16.00-25 28   TL 29 37 1495 58.7 430 16.9 11.25/2.0 11500 6700 750 575
32   TL 12500 7300 875 650
36   TL 13600 7750 975 725
40   TL 14500   1075  
18.00-25 28 TT TL 30 38 1615 63.6 500 19.5 13.00/2.5 13600 8000 650 500
32 TT TL 15000 8750 750 575
36 TT TL 16000 9250 850 625
40 TT TL 17000 9750 950 700
16/70-20 10 TT   25 32 1075 42.3 410 16.1 13(SDC) 4250 2430 325 250
12 TT   4670 2650 375 300
14 TT   5150 2900 450 350
18 TT   5800 3350 550 450
16/70-24 10 TT   32 31.4 1175 46.3 410 16.1 13(SDC) 4750 2800 325 250
12 TT   5200 3075 375 300
14 TT   5600 3350 450 350
15.5-25 12 TT TL 24.5 32 1275 50.2 395 15.6 12.00/1.3 5600 3250 400 250
16 TT TL 6750 3850 525 325
17.5-25 12 TT TL 24 30 1350 53.1 445 17.5 14.00/1.5 6150 3650 350 225
16 TT TL 7300 4250 475 300
20 TT TL 8250 5000 575 400
20.5-25 16 TT TL 27 34 1490 58.7 520 20.5 17.00/2.0 8250 5450 350 275
20 TT TL 9500 6000 450 325
24 TT TL 10300 6700 525 400
23.5-25 16 TT TL 30 38 1615 63.6 595 23.4 19.50/2.5 9500 6150 300 225
20 TT TL 10900 7300 375 300
24 TT TL 12500 8000 475 350
26.5-25 20 TT TL 35 44 1750 68.9 675 26.6 22.00/3.0 13200 8250 350 250
24 TT TL 14000 9250 400 300
28 TT TL 15500 10000 475 350
32 TT TL 17000 11200 550 425
29.5-25 22 TT TL 38 48 1875 73.8 750 29.5 25.00/3.5 15000 10000 325 250
28 TT TL 17500 11500 425 325
32 TT TL 19000 12500 500 375
29.5-29 28   TL 37 47 1975 77.8 750 29.5 25.00/3.5 19000 12150 425 325
32   TL 21000 13800 500 375
34   TL 21200 14000 525 400
36   TL 22500 14500 575 450
40   TL 23600 15000 625 475
33.25-35 38   TL 42 53 2240 88.2 845 33.3 27.00/3.5 28000 18000 550 400
44   TL 30300 20000 650 475
37.25-35 36   TL 46 58 2390 94.1 945 37.2 31.00/4.0 30750 19500 450 325
42   TL 33500 21800 525 400

Hotline

Legal notices|Sitemap|