| Tire Size | Ply Rating | Type | Tread Depth | Standard Rim | Inflated Dimensions | Load Capacity | |||||
| Overall Width | Overall Diameter | Max Load kg | Inflation Kpa | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
| 9.5-20 | 8 | TT | 60.0 | 2.36 | W8 | 240 | 9.45 | 976 | 38.43 | 955 | 280 |
| 12.4-24 | 8 | TT | 67.0 | 2.64 | W11 | 315 | 12.40 | 1192 | 46.93 | 1415 | 230 |
| 13.6-38 | 8 | TT | 70.0 | 2.76 | W12 | 345 | 13.58 | 1600 | 62.99 | 1910 | 210 |
| 18.4-34 | 10 | TT | 78.0 | 3.07 | W16L | 467 | 18.39 | 1702 | 67.01 | 2990 | 180 |
| 19.5L-24 | 8 | TT | 92.0 | 3.62 | W17 | 495 | 19.49 | 1345 | 52.95 | 1900 | 140 |
| 10 | 2120 | 170 | |||||||||
| 12 | 2360 | 210 | |||||||||
| 23.1-26 | 8 | TT | 89.0 | 3.50 | DW20 | 587 | 23.11 | 1660 | 65.35 | 2850 | 110 |
| 10 | 3245 | 140 | |||||||||
| 12 | 3610 | 170 | |||||||||
| 14 | 3970 | 200 | |||||||||
| 28L-26 | 10 | TT | 93.0 | 3.66 | DW25 | 715 | 28.15 | 1615 | 63.58 | 3460 | 120 |
| 12 | 3785 | 140 | |||||||||
| 14 | 4245 | 170 | |||||||||



