| No | Tyre Size | Pattern | Tyre size |
| (mm) | |||
| 1 | 6*3*4 | SM/TR | 150*80*100 |
| 2 | 7*3*5 | SM/TR | 178*76*127 |
| 3 | 9*3*6 1/2 | SM/TR | 230*75*153 |
| 4 | 10*3*8 | SM/TR | 250*80*200 |
| 5 | 10 1/2*4*6 1/2 | SM/TR | 267*106*165 |
| 6 | 10 1/2*5*6 | SM/TR | 270*127*152 |
| 7 | 10 1/2*5*6 1/2 | SM/TR | 270*127*165 |
| 8 | 11*5 1/4*5 3/4 | SM/TR | 280*135*145 |
| 9 | 13*5 3/4*7 1/2 | SM/TR | 330*145*194 |
| 10 | 13 1/2*5 1/2*8 | SM/TR | 343*140*203 |
| 11 | 3.50-5 | S502 | 300*100-5 |
| 12 | 250*100-6 | TR | 250*100-6 |
| 13 | 300*100*6 | TR | 300*100*6 |
| 14 | 300*100 | TR | 300*100 |
| 15 | 300*125 | TR | 300*125 |
| 16 | 320-8 | TR | 320-8 |
| 17 | 350*110-8 | TR | 350*110-8 |
| 18 | 400*100 | TR | 400*100 |





