| SIZE | PLY | L/S | STANDARD RIM | TYPE | TREAD DEPTH(MM) | SECTION WIDTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | OUTER DIAMETER(MM) |
| 11R22.5/11.00R22.5 | 16PR | 146/143L | 8.25 | TL | 14.0 | 279 | 210 | 1065 |
| 12R22.5/12.00R22.5 | 18PR | 152/149L | 9.00 | TL | 16.5 | 300 | 235 | 1096 |
| 12.00R20 | 20PR | 156/153K | 8.50 | TT/TL | 17.5 | 315 | 240 | 1125 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149K | 8.00 | TT | 16.5 | 293 | 225 | 1085 |
| 12.00R24 | 20PR | 160/157K | 8.50 | TT/TL | 17.0 | 315 | 230 | 1226 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/153L | 9.00 | TL | 15.0 | 312 | 237 | 1082 |



